Rough roads
What each maker says about suspension, in its own terms. Only three pages give travel in millimeters: Apollo Phantom 2.0 (125 mm), Kaabo Mantis King Pro (132 mm) and Kaabo Warrior 11 Max (120 mm front). One scooter, the NIU KQi3 Max, has none.
| Scooter | Suspension, maker wording | Max load (lb) | Scooter weight |
|---|---|---|---|
| Apollo Phantom 2.0 (52V) | 125 mm dual spring, front and rear, adjustable | 330 | 102 lb |
| Apollo City 2.0 | Triple spring, front and rear | 265 | 72 lb |
| Apollo Explore 2.0 | Triple spring, front and rear | 265 | 60 lb |
| Ausom DT2 Pro | Dual swingarm | 298 | 74 lb |
| Ausom L2 Max | Dual swingarm, adjustable damping | 287 | 66 lb |
| EMOVE Cruiser S 52V | Dual, front and rear | 352 | 56 lb |
| INMOTION S1F | Front and rear | 308 | 52.8 lb |
| Kaabo Mantis King Pro | 132 mm hydraulic, front and rear, adjustable damping | 265 | 75 lb |
| Kaabo Warrior 11 Max | Inverted hydraulic front (120 mm), 15-level adjustable rear | 330 | 123 lb |
| Kaabo King GTR Max | Motorcycle-type front, 18-level adjustable rear | 330 | 148 lb |
| Teewing GT4 | Spring, front and rear | 265 | 88 lb |
| Teewing Z4 (5600W) | Dual hydraulic front, dual shock rear | 440 | 118 lb |
| Varla Eagle One V3.0 | Front and rear independent dual shock | 330 | not published |
| Varla Eagle One Pro | Dual spring | 330 | not published |
| Varla Pegasus | Dual spring | 280 | 66 lb |
| Varla Falcon | Dual spring | 265 | 50 lb |
| Ausom Gosoul 2 | not published | 287 | 62 lb |
| NIU KQi3 Max | None | 265 | 46.5 lb |
Spring, hydraulic and swingarm are the makers' labels. No maker here publishes a spring rate or a rider weight range for its suspension.